封接合金
详细说明
4J33 4J29 4J42
特点:4J33合金和陶瓷的热膨胀系数相同,用来与陶瓷进行密封连接,制造电真空器件;
4J42和4J29合金与玻璃的热膨胀系数相同,并且具有容易形成在封接时所需要的氧化膜成分。
1、典型化学成分
牌号 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Co | Fe |
4J33 | 0.030 | 0.12 | 0.26 | 0.006 | 0.005 | 33.10 | 14.50 | Bal |
4J29 | 0.015 | 0.12 | 0.25 | 0.006 | 0.005 | 29.10 | 17.30 | Bal |
4J42 | 0.020 | 0.20 | 0.50 | 0.006 | 0.005 | 41.70 | 0.05 | Bal |
2、物理性能
牌号 | 密度(g/cm3) | 弹性模量(Mpa) | 平均线热膨胀系数(10-6/℃) | 居里点(℃) | 电阻率(μΩ.cm) | 比热(J/kg·℃) | 热传导率(W/m.℃) |
4J33 | 8.16 | 175x103 | 6.4(20℃-400℃) 6.9(20℃-500℃) | 440 | 44(20℃) | 398 | 18.6 |
4J29 | 8.17 | 165x103 | 5.0(20℃-400℃) 5.2(20℃-450℃) | 450 | 46(20℃) | 418 | 20.3 |
4J42 | 8.14 | 150x103 | 4.8(20℃-300℃) 6.9(20℃-450℃) | 350 | 62(20℃) | 176.8 | 15.5 |
3、机械性能
屈服强度(Mpa) | 抗拉强度(Mpa) | 延伸率(%) | 硬度(Hv) | ||
4J33 | 冷态 | 698 | 785 | 5 | 235 |
软态 | 324 | 540 | 22 | 152 | |
4J29 | 冷态 | 695 | 780 | 5 | 230 |
软态 | 315 | 520 | 24 | 148 | |
4J42 | 冷态 | 642 | 740 | 8 | 215 |
软态 | 272 | 460 | 29 | 135 |
上一条: EXTRA堆焊用超低碳不锈钢焊带
下一条: 软磁合金-1J22